For første gang i Outdoor Challenges historie publiserer vi resultatene fra stafetten og Fase 1 på Risøya i august. Dette er nyttig i forhold til analyse av lagets innsats og hvordan det er viktig å jobbe til neste år. Samtidig kan en se hvor det gikk galt for hvert enkelt lag.
Postene i fase 1 på Risøya. Outdoor Challenge 2009
Tabellen under viser poeng fra postene på Risøya.
| 1. Almelo | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 50 |
| 11:38 | ROMEO | 6 |
| 11:48 | BRAVO | 6 |
| 11:58 | CHARLIE | 1 |
| 12:08 | DELTA | 6 |
| 12:18 | ECHO | 7 |
| 12:28 | FOXTROT | 3 |
| 12:38 | GOLF | 1 |
| 12:48 | HOTEL | 8 |
| 12:58 | INDIA | 6 |
| 13:28 | JULIET | 10 |
| 13:38 | LIMA | 6 |
| 13:48 | MIKE | 5 |
| 13:58 | NOVEMBER | 4 |
| 14:08 | OSCAR | 0 |
| 14:18 | PAPA | 0 |
| 14:28 | QUEBECK | 10 |
| Totalt | 129 | |
| 2. Queck | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 49 |
| 11:38 | ROMEO | 10 |
| 11:48 | BRAVO | 1 |
| 11:57 | CHARLIE | 7 |
| 12:08 | DELTA | 4 |
| 12:18 | ECHO | 9 |
| 12:28 | FOXTROT | 6 |
| 12:38 | GOLF | 4 |
| 12:48 | HOTEL | 9 |
| 12:58 | INDIA | 4 |
| 13:28 | JULIET | 10 |
| 13:38 | LIMA | 6 |
| 13:48 | MIKE | 2 |
| 13:58 | NOVEMBER | 3 |
| 14:08 | OSCAR | 10 |
| 14:18 | PAPA | 10 |
| 14:28 | QUEBECK | 10 |
| Totalt | 154 | |
| 3. Dürrmenz | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 48 |
| 11:38 | QUEBECK | 6 |
| 11:48 | ROMEO | 6 |
| 11:58 | BRAVO | 6 |
| 12:06 | CHARLIE | 6 |
| 12:18 | DELTA | 4 |
| 12:26 | ECHO | 8 |
| 12:38 | FOXTROT | 5 |
| 12:48 | GOLF | 1 |
| 12:58 | HOTEL | 9,5 |
| 13:28 | INDIA | 8 |
| 13:38 | JULIET | 10 |
| 13:48 | LIMA | 5 |
| 13:58 | MIKE | 4 |
| 14:08 | NOVEMBER | 7 |
| 14:18 | OSCAR | 10 |
| 14:28 | PAPA | 0 |
| Totalt | 143,5 | |
| 4. Usselo | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 47 |
| 11:38 | QUEBECK | 6,5 |
| 11:48 | ROMEO | 2 |
| 11:58 | BRAVO | 1 |
| 12:07 | CHARLIE | 3 |
| 12:18 | DELTA | 2 |
| 12:26 | ECHO | 10 |
| 12:38 | FOXTROT | 7 |
| 12:48 | GOLF | 3 |
| 12:58 | HOTEL | 8 |
| 13:28 | INDIA | 5 |
| 13:38 | JULIET | 10 |
| 13:48 | LIMA | 7 |
| 13:58 | MIKE | 7 |
| 14:08 | NOVEMBER | 6 |
| 14:18 | OSCAR | 0 |
| 14:28 | PAPA | 10 |
| Totalt | 134,5 | |
| 5. Hessenhöfe | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 46 |
| 11:38 | PAPA | 0 |
| 11:48 | QUEBECK | 10 |
| 11:58 | ROMEO | 6 |
| 12:08 | BRAVO | 1 |
| 12:18 | CHARLIE | 0 |
| 12:28 | DELTA | 8 |
| 12:37 | ECHO | 8 |
| 12:48 | FOXTROT | 7 |
| 12:58 | GOLF | 6 |
| 13:26 | HOTEL | 10 |
| 13:38 | INDIA | 5,5 |
| 13:48 | JULIET | 10 |
| 13:58 | LIMA | 7 |
| 14:08 | MIKE | 2 |
| 14:18 | NOVEMBER | 9 |
| 14:28 | OSCAR | 10 |
| Totalt | 145,5 | |
| 6. Istanbul | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 45 |
| 11:38 | PAPA | 10 |
| 11:48 | QUEBECK | 10 |
| 11:58 | ROMEO | 0 |
| 12:08 | BRAVO | 1 |
| 12:18 | CHARLIE | 0 |
| 12:28 | DELTA | 6 |
| 12:37 | ECHO | 9 |
| 12:48 | FOXTROT | 8 |
| 12:58 | GOLF | 1 |
| 13:26 | HOTEL | 10 |
| 13:38 | INDIA | 2 |
| 13:48 | JULIET | 10 |
| 13:58 | LIMA | 5 |
| 14:08 | MIKE | 7 |
| 14:18 | NOVEMBER | 6 |
| 14:28 | OSCAR | 0 |
| Totalt | 130 | |
| 7. De Schermer | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 44 |
| 11:38 | OSCAR | 10 |
| 11:48 | PAPA | 10 |
| 11:58 | QUEBECK | 5 |
| 12:08 | ROMEO | 2 |
| 12:18 | BRAVO | 8 |
| 12:28 | CHARLIE | 1 |
| 12:38 | DELTA | 6 |
| 12:47 | ECHO | 9 |
| 12:58 | FOXTROT | 6 |
| 13:28 | GOLF | 5 |
| 13:37 | HOTEL | 9 |
| 13:48 | INDIA | 6 |
| 13:58 | JULIET | 10 |
| 14:08 | LIMA | 8 |
| 14:18 | MIKE | 8 |
| 14:28 | NOVEMBER | 7 |
| Totalt | 154 | |
| 8. Terwolde | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 43 |
| 11:38 | OSCAR | 0 |
| 11:48 | PAPA | 0 |
| 11:58 | QUEBECK | 10 |
| 12:08 | ROMEO | 8 |
| 12:18 | BRAVO | 6 |
| 12:28 | CHARLIE | 0 |
| 12:38 | DELTA | 8 |
| 12:47 | ECHO | 9 |
| 12:58 | FOXTROT | 7 |
| 13:28 | GOLF | 4 |
| 13:37 | HOTEL | 10 |
| 13:48 | INDIA | 6 |
| 13:58 | JULIET | 10 |
| 14:08 | LIMA | 8 |
| 14:18 | MIKE | 8 |
| 14:28 | NOVEMBER | 7 |
| Totalt | 144 | |
| 9. Nancy | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 42 |
| 11:38 | NOVEMBER | 10 |
| 11:48 | OSCAR | 10 |
| 11:58 | PAPA | 0 |
| 12:08 | QUEBECK | 5 |
| 12:18 | ROMEO | 8 |
| 12:28 | BRAVO | 8 |
| 12:36 | CHARLIE | 2 |
| 12:48 | DELTA | 4 |
| 12:59 | ECHO | 7 |
| 13:28 | FOXTROT | 5 |
| 13:38 | GOLF | 3 |
| 13:46 | HOTEL | 9,5 |
| 13:58 | INDIA | 4 |
| 14:08 | JULIET | 4 |
| 14:18 | LIMA | 6 |
| 14:28 | MIKE | 0 |
| Totalt | 127,5 | |
| 10. Ober-Erlenbach | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 41 |
| 11:38 | NOVEMBER | 10 |
| 11:48 | DELTA | 4 |
| 11:48 | OSCAR | 0 |
| 11:58 | PAPA | 10 |
| 12:08 | QUEBECK | 10 |
| 12:18 | ROMEO | 6 |
| 12:28 | BRAVO | 8 |
| 12:38 | CHARLIE | 2 |
| 12:59 | ECHO | 8 |
| 13:28 | FOXTROT | 5 |
| 13:38 | GOLF | 1 |
| 13:46 | HOTEL | 9 |
| 13:58 | INDIA | 10 |
| 14:08 | JULIET | 10 |
| 14:18 | LIMA | 6 |
| 14:28 | MIKE | 5 |
| Totalt | 145 | |
| 11. Maubach | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 40 |
| 11:38 | MIKE | 2 |
| 11:48 | NOVEMBER | 7 |
| 11:58 | OSCAR | 0 |
| 12:08 | PAPA | 10 |
| 12:18 | QUEBECK | 10 |
| 12:28 | ROMEO | 10 |
| 12:38 | BRAVO | 1 |
| 12:48 | CHARLIE | 3 |
| 12:58 | DELTA | 4 |
| 13:26 | ECHO | 8 |
| 13:38 | FOXTROT | 5 |
| 13:48 | GOLF | 1 |
| 13:57 | HOTEL | 10 |
| 14:08 | INDIA | 9 |
| 14:18 | JULIET | 8 |
| 14:28 | LIMA | 9 |
| Totalt | 137 | |
| 12. Rotterdam | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 39 |
| 11:38 | MIKE | 7 |
| 11:48 | NOVEMBER | 7 |
| 11:58 | OSCAR | 10 |
| 12:08 | PAPA | 0 |
| 12:18 | QUEBECK | 10 |
| 12:28 | ROMEO | 6 |
| 12:38 | BRAVO | 9 |
| 12:48 | CHARLIE | 7 |
| 12:58 | DELTA | 8 |
| 13:26 | ECHO | 10 |
| 13:38 | FOXTROT | 6 |
| 13:48 | GOLF | 4 |
| 13:57 | HOTEL | 10 |
| 14:08 | INDIA | 6 |
| 14:18 | JULIET | 10 |
| 14:28 | LIMA | 9 |
| Totalt | 158 | |
| 13. Ottawa | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 38 |
| 11:38 | LIMA | 6 |
| 11:48 | MIKE | 2 |
| 11:58 | NOVEMBER | 6 |
| 12:08 | OSCAR | 0 |
| 12:18 | PAPA | 10 |
| 12:28 | QUEBECK | 10 |
| 12:38 | ROMEO | 10 |
| 12:48 | BRAVO | 1 |
| 12:58 | CHARLIE | 2 |
| 13:28 | DELTA | 6 |
| 13:36 | ECHO | 7 |
| 13:48 | FOXTROT | 6 |
| 13:58 | GOLF | 1 |
| 14:07 | HOTEL | 8,5 |
| 14:18 | INDIA | 8 |
| 14:28 | JULIET | 10 |
| Totalt | 131,5 | |
| 14. A-laget Pagedal | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 37 |
| 11:38 | LIMA | 6 |
| 11:48 | MIKE | 5 |
| 11:58 | NOVEMBER | 6 |
| 12:08 | OSCAR | 10 |
| 12:18 | PAPA | 0 |
| 12:28 | QUEBECK | 5,5 |
| 12:38 | ROMEO | 10 |
| 12:48 | BRAVO | 7 |
| 12:58 | CHARLIE | 1 |
| 13:28 | DELTA | 6 |
| 13:36 | ECHO | 8 |
| 13:48 | FOXTROT | 6 |
| 13:58 | GOLF | 3 |
| 14:07 | HOTEL | 8 |
| 14:18 | INDIA | 5 |
| 14:28 | JULIET | 10 |
| Totalt | 133,5 | |
| 15. Lillienhof | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 36 |
| 11:38 | JULIET | 10 |
| 11:48 | LIMA | 7 |
| 11:58 | MIKE | 2 |
| 12:08 | NOVEMBER | 5 |
| 12:18 | OSCAR | 0 |
| 12:28 | PAPA | 10 |
| 12:38 | QUEBECK | 6 |
| 12:48 | ROMEO | 0 |
| 12:58 | BRAVO | 7 |
| 13:26 | CHARLIE | 6 |
| 13:38 | DELTA | 4 |
| 13:48 | ECHO | 8 |
| 13:58 | FOXTROT | 3 |
| 14:08 | GOLF | 1 |
| 14:17 | HOTEL | 6 |
| 14:28 | INDIA | 6 |
| Totalt | 117 | |
| 16. Schalkwijk | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 35 |
| 11:38 | JULIET | 10 |
| 11:48 | LIMA | 6 |
| 11:58 | MIKE | 5 |
| 12:08 | NOVEMBER | 4 |
| 12:18 | OSCAR | 10 |
| 12:28 | PAPA | 0 |
| 12:38 | QUEBECK | 6 |
| 12:48 | ROMEO | 0 |
| 12:58 | BRAVO | 1 |
| 13:26 | CHARLIE | 0 |
| 13:38 | DELTA | 4 |
| 13:48 | ECHO | 9 |
| 13:58 | FOXTROT | 4 |
| 14:08 | GOLF | 0 |
| 14:17 | HOTEL | 8,5 |
| 14:28 | INDIA | 4 |
| Totalt | 106,5 | |
| 17. Groningen | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 34 |
| 11:38 | INDIA | 5,5 |
| 11:48 | JULIET | 8 |
| 11:58 | LIMA | 4 |
| 12:08 | MIKE | 0 |
| 12:18 | NOVEMBER | 6 |
| 12:28 | OSCAR | 0 |
| 12:38 | PAPA | 0 |
| 12:48 | QUEBECK | 5 |
| 12:58 | ROMEO | 2 |
| 13:28 | BRAVO | 1 |
| 13:38 | CHARLIE | 5 |
| 13:48 | DELTA | 6 |
| 13:58 | ECHO | 7 |
| 14:08 | FOXTROT | 3 |
| 14:18 | GOLF | 1 |
| 14:28 | HOTEL | 4 |
| Totalt | 91,5 | |
| 18. Linnenbach | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 33 |
| 11:38 | INDIA | 6 |
| 11:48 | JULIET | 10 |
| 11:58 | LIMA | 7 |
| 12:08 | MIKE | 10 |
| 12:18 | NOVEMBER | 8 |
| 12:28 | OSCAR | 10 |
| 12:38 | PAPA | 10 |
| 12:48 | QUEBECK | 10 |
| 12:58 | ROMEO | 10 |
| 13:28 | BRAVO | 7 |
| 13:38 | CHARLIE | 4 |
| 13:48 | DELTA | 6 |
| 13:58 | ECHO | 8 |
| 14:08 | FOXTROT | 7 |
| 14:18 | GOLF | 8 |
| 14:28 | HOTEL | 7,5 |
| Totalt | 161,5 | |
| 19. Flevoland | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 32 |
| 11:38 | HOTEL | 6,5 |
| 11:48 | INDIA | 5 |
| 11:58 | JULIET | 10 |
| 12:08 | LIMA | 7 |
| 12:18 | MIKE | 5 |
| 12:28 | NOVEMBER | 7 |
| 12:38 | OSCAR | 10 |
| 12:48 | PAPA | 10 |
| 12:58 | QUEBECK | 4 |
| 13:28 | ROMEO | 10 |
| 13:38 | BRAVO | 5 |
| 13:48 | CHARLIE | 0 |
| 13:58 | DELTA | 10 |
| 14:08 | ECHO | 6 |
| 14:18 | FOXTROT | 3 |
| 14:28 | GOLF | 1 |
| Totalt | 131,5 | |
| 20. Waldhausen | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 31 |
| 11:38 | HOTEL | 8 |
| 11:48 | INDIA | 6 |
| 11:58 | JULIET | 10 |
| 12:08 | LIMA | 7 |
| 12:18 | MIKE | 0 |
| 12:28 | NOVEMBER | 7 |
| 12:38 | OSCAR | 0 |
| 12:48 | PAPA | 0 |
| 12:58 | QUEBECK | 10 |
| 13:28 | ROMEO | 8 |
| 13:38 | BRAVO | 1 |
| 13:48 | CHARLIE | 6 |
| 13:58 | DELTA | 8 |
| 14:08 | ECHO | 8 |
| 14:18 | FOXTROT | 7 |
| 14:28 | GOLF | 3 |
| Totalt | 120 | |
| 21. Singapore | ||
| Post ut | Post | Poeng |
| 11:30 | Stafetten | 30 |
| 11:38 | GOLF | 1 |
| 11:48 | HOTEL | 6,5 |
| 11:58 | INDIA | 5,5 |
| 12:08 | JULIET | 8 |
| 12:18 | LIMA | 1 |
| 12:28 | MIKE | 7 |
| 12:38 | NOVEMBER | 8 |
| 12:48 | OSCAR | 10 |
| 12:58 | PAPA | 0 |
| 13:28 | QUEBECK | 5,5 |
| 13:38 | ROMEO | 10 |
| 13:48 | BRAVO | 5 |
| 13:48 | CHARLIE | 0 |
| 14:08 | DELTA | 10 |
| 14:18 | ECHO | 7 |
| 14:28 | FOXTROT | 3 |
| Totalt | 117,5 | |
Publisert 20.08.2009